Kategorie: Další sortiment > Tašky & Cestování > Deštníky > Velké deštníky
Skladem v EU: > 2 000 ks · obvykle od 50 ks, menší počet na dotaz
Automatický, větru odolný deštník s 8 panely, dřevěnou rukojetí, kovovým rámem a sklolaminátovými žebry. Recyklovaný 100% RPET pongee 190T, s etiketou s označením RPET.
Pro reklamní potisk/značení se obvykle používá:
Orientační ceny při 100 ks (bez DPH)
Zboží: 157,65 Kč/ks · za 100 ks 15 765 Kč
| Typ značení | Příprava | Značení/ks | Značení celk. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Laser [E3]Kód technologie: E3 Pozice (max plocha): Držadlo (50×15 mm) Kalkulováno barev: 1 Cenové pásmo: 100-249 ks Příprava jednorázově, značení za kus. | 482 Kč | 15,15 Kč | 1 997 Kč | 17 762 Kč |
| Sítotisk [S3]Kód technologie: S3 Pozice (max plocha): Panel 1 - se zavíracím páskem (číslování panelů ve směru hodinových ručiček) (200×100 mm), Panel 2 (200×100 mm), Panel 3 (200×100 mm), Panel 4 (200×100 mm), Panel 5 (200×100 mm), Panel 6 (200×100 mm), Panel 7 (200×100 mm), Panel 8 (200×100 mm) Max barev technologie: 1 Kalkulováno barev: 1 Cenové pásmo: 100-249 ks Příprava jednorázově, značení za kus. | 586 Kč | 19,63 Kč | 2 549 Kč | 18 314 Kč |
| Digitální transfer [DTD]Kód technologie: DTD Pozice (max plocha): Panel 1 - se zavíracím páskem (číslování panelů ve směru hodinových ručiček) (220×110 mm), Panel 2 (220×110 mm), Panel 3 (220×110 mm), Panel 4 (220×110 mm), Panel 5 (220×110 mm), Panel 6 (220×110 mm), Panel 7 (220×110 mm), Panel 8 (220×110 mm) Kalkulováno barev: plnobarevně Cenové pásmo: 100-249 ks Cena závisí na velikosti plochy, spočítáme na dotaz. Příprava jednorázově, značení za kus. | na dotaz dle velikosti plochy | na dotaz | ||
| Epoxidová pryskyřice [DO2]Kód technologie: DO2 Pozice (max plocha): Držadlo - zadní strana (⌀30 mm) Kalkulováno barev: plnobarevně Cenové pásmo: 100-249 ks Šablona pro přípravu dat Příprava jednorázově, značení za kus. | 689 Kč | 11,02 Kč | 1 791 Kč | 17 556 Kč |
| ▸ Další 1 možnost značení a balení: zobrazit | ||||
Beta verze. Všechny ceny bez DPH, orientační, počítané při 100 ks. Odpovídají ceníku dodavatele k 23. 8. 2026 - ceníky se v průběhu roku mohou změnit, proto přesnou cenu spočítáme vždy v nabídce. Minimální množství (MOQ): obvykle 50 ks (při vyšším počtu cena/ks klesá).
Pro urychlení dodávky prosíme logo ve vektorech (v křivkách); případně s přípravou dat pomůžeme. Dodání obvykle jeden až dva týdny od schválení náhledu, podle množství kusů, způsobu značení a kvality podkladů. Dopravu zajistíme, poštovné a platbu upřesníme e-mailem. Dodáváme firmám a institucím z ČR.
Šablony a živá kalkulace značení (CoolShop)
Informace o minimálním množství, aktuální ceny, kalkulace nebo i náhled s potiskem loga vaší firmy na info@usbpromo.cz
Skladem v EU: > 2 000 ks, k dodání obvykle od 50 ks
Potřebujete reklamní předměty rychle? Bleskově stihneme třeba laser loga v ČR na některé flash disky, někdy i do 24h. Vyberte si USB flash disky ze skladových zásob, expresně umíme gravírovat třeba tento mini kovový.
Ceny USB flash disků s potiskem nebo laserem sdělíme na dotaz (od 50 ks). Dodání ze zásob v ČR i do několika dní, z EU cca 2 týdny, z Asie obvykle 2–3 týdny. Napište nám na info@usbpromo.cz - pošleme cenu podle počtu kusů i termínu a náhled s vaším logem.